
ZK-J5X DC-DC CC/CV знижувальний перетворювач 6,5-36V to 1.25-32В 4.5A
455 ₴
- Готово к отправке
- Код: 3861
+380 (66) 802-33-33
Менеджервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ZK-J5X DC-DC CC/CV снижающий преобразователь 6,5-36V to 1.25-32В 4.5A
| Параметр | Значение и описание |
| Диапазон входного напряжения | DC 5.3–32 В (лимит 35 В). Минимальное входное напряжение 4 В позволяет снижать напряжение (buck), но точность измерения тока будет неточно при напряжении меньше 5.3 В. |
| Диапазон выходного напряжения | DC 1.2–32 В. Важно: Входное напряжение должно быть выше выходного. Минимальная разница напряжений: 0.8 В. |
| Выходной ток | 8 A для долговременной стабильной работы; усиленное рассеивание тепла позволяет достичь 12 A. |
| Выходная мощность | При естественном охлаждении: 120 Вт (в пределах 8 A); усиленное охлаждение позволяет достичь 160 Вт. |
| Дисплей напруги | Разрешение 0.05 Вдиапазон 0–32 В. |
| Дисплей тока | Разрешение 0.01 Aдиапазон 0–12 A. |
| Эффективность преобразования | Близко 96%. |
| Рабочий ток | Приблизительно 25 мА. |
| Плавный старт (Soft start) | Так (возможные проблемы с запуском высокомощных модулей с нагрузкой). |
| Защита от обратной полярности на входе | Да. |
| Предотвращение обратного тока (выход) | Нет. (Если заряжаете аккумулятор, сначала подайте питание на модуль, затем подключите аккумулятор и убедитесь, что напряжение аккумулятора ниже выходного). |
| Защита от короткого замыкания | Да. |
| Размеры | 82*52*32 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (г) | 65 |
Информация для заказа
- Цена: 455 ₴





